Газобетон конструкционно-теплоизоляционный
Наименование | Цена, нал. | Цена, безнал. | Размер |
---|---|---|---|
Плотность Д-400 | 1300 грн. за 1 куб.м | 1300 грн. за 1 куб.м | 600*300*200 мм |
Плотность Д-400 | Нет в продаже | Нет в продаже | 600*300*95 мм |
Плотность Д-500 | 1500 грн. за 1 куб. м | 1500 грн. за 1 куб. м | 600*300*200 мм |
Плотность Д-500 | Нет в продаже | Нет в продаже | 600*300*95 мм |
Плотность Д-600 | Нет в продаже | Нет в продаже | 600*300*200 мм |
Компоненты клея для газобетона | 70 грн. за 1 мешок | 70 грн. за 1 мешок | Вес 22.5 кг |
Кирпич силикатный пакетированный
Наименование | Цена, нал. | Цена, безнал. | Размер |
---|---|---|---|
Белый полуторный рядовой | 1800 грн. за 352 шт. > 5.11 грн. за 1 шт. | 1800 грн. за 352 шт. > 5.11 грн. за 1 шт. | 250*120*88 мм |
Белый полуторный лицевой | 2000 грн. за 352 шт. > 5.68 грн. за 1 шт. | 2000 грн. за 352 шт. > 5.68 грн. за 1 шт. | 250*120*88 мм |
Белый одинарный рядовой | 1900 грн. за 472 шт. > 4.02 грн. за 1 шт. | 1900 грн. за 472 шт. > 4.02 грн. за 1 шт. | 250*120*65 мм |
Белый одинарный лицевой | 2100 грн. за 472 шт. > 4.45 грн. за 1 шт. | 2100 грн. за 472 шт. > 4.45 грн. за 1 шт. | 250*120*65 мм |
Цветной полуторный | 2464 за 352 шт. > 7.0 грн. за 1 шт. | 2464 за 352 шт. > 7.0 грн. за 1 шт. | 250*120*88 мм |
Цветной одинарный | за 472 шт. | за 472 шт. | 250*120*65 мм |
Кирпич силикатный
Наименование | Цена, нал. | Цена, безнал. | Размер |
---|---|---|---|
Белый полуторный рядовой | 3150 грн. за 686 шт. > 4.590 грн. за 1 шт. | 3150 грн. за 686 шт. > 4.590 грн. за 1 шт. | 250*120*88 мм |
Белый полуторный лицевой | 2800 грн. за 686 шт. > 4.082 грн. за 1 шт. | 2800 грн. за 686 шт. > 4.082 грн. за 1 шт. | 250*120*88 мм |
Белый одинарный рядовой | 3300 грн. за 880 шт. > 3.75 грн. за 1 шт. | 3300 грн. за 880 шт. > 3.75 грн. за 1 шт. | 250*120*65 мм |
Белый одинарный лицевой | 2900 грн. за 902 шт. > 3.215 грн. за 1 шт. | 2900 грн. за 902 шт. > 3.215 грн. за 1 шт. | 250*120*65 мм |
Цветной полуторный | за 686 шт. | за 686 шт. | 250*120*88 мм |
Цветной одинарный | за 902 шт. | за 902 шт. | 250*120*65 мм |
Блок фундаментный
Наименование | Цена, нал. | Цена, безнал. | Размер |
---|---|---|---|
ФБС-3 | 780 грн. за 1 шт. | 780 грн. за 1 шт. | 2400*300*580 мм |
ФБС-4 | 990 грн. за 1 шт. | 990 грн. за 1 шт. | 2400*400*580 мм |
ФБС-5 | 1150 грн. за 1 шт. | 1150 грн. за 1 шт. | 2400*500*580 мм |
ФБС-3 (1/2) | 420 грн. за 1 шт. | 420 грн. за 1 шт. | 1200*300*580 мм |
ФБС-4 (1/2) | 530 грн. за 1 шт. | 530 грн. за 1 шт. | 1200*400*580 мм |
ФБС-5 (1/2) | 620 грн. за 1 шт. | 620 грн. за 1 шт. | 1200*500*580 мм |
Бетон
Наименование | Цена, нал. | Цена, безнал. | Обьем/Масса |
---|---|---|---|
М-100 = В 7,5 | 1230 грн. за 1 куб.м | 1230 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 2,4 т |
М-150 = В 10 | 1300 грн. за 1 куб.м | 1300 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 2.4 т |
М-200 = В 15 | 1420 грн. за 1 куб.м | 1420 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 2.4 т |
М-300 = В 25 | 1680 грн. за 1 куб.м | 1680 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 2.4 т |
Раствор
Наименование | Цена, нал. | Цена, безнал. | Обьем/Масса |
---|---|---|---|
Цементный М-50 | 1020 грн. за 1 куб.м | 1020 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 2,0 т |
Цементный М-75 | 1100 грн. за 1 куб.м | 1100 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 2,0 т |
Цементный М-100 | 1300 грн. за 1 куб.м | 1300 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 2,0 т |
Цементный М-150 | 1450 грн. за 1 куб.м | 1450 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 2,0 т |
Известковый | 750 грн. за 1 куб.м | 750 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 1,6 т |
Смесь
Наименование | Цена, нал. | Цена, безнал. | Обьем/Масса |
---|---|---|---|
Сухая известковая универсальная | 900 грн. за 1 куб.м | 900 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 1,3 т |
Сухая известковая фасованная 1бэг 1 куб.м | 1080 грн. за 1 куб.м | 1080 грн. за 1 куб.м | 1 куб.м = 1,3 т |